LokoMotiv AO (436195) - PJ's (437953) » 398091216: T38/J9/V
01.12.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 38
/ Jornada 9
/ V.16 (5529)
Aurora Astur 01 FK | 2 - 1 | Il Fakiri |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |