FC NURDIN (988750) - Dwoh`s City (1334076) » 383183580: T37/J11/IX
25.08.2012 15:40:00
Liga:
Temporada 37
/ Jornada 11
/ IX.876 (61147)
FC NURDIN | 10 - 0 | Dwoh`s City |
---|---|---|
Felipe Uncal (13') | 1 - 0 | |
Felipe Uncal (40') | 2 - 0 | |
Mihai Jiplea (42') | 3 - 0 | |
Felipe Uncal (43') | 4 - 0 | |
Felipe Uncal (44') | 5 - 0 | |
Eduardo San Miguel Marín (44') | 6 - 0 | |
Ramón Goyaes (48') | 7 - 0 | |
Pere Jordi Hugué (51') | 8 - 0 | |
Felipe Uncal (65') | 9 - 0 | |
Mihai Jiplea (81') | 10 - 0 |
FC NURDIN | 10 - 0 | Dwoh`s City |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
2 | Lesiones | 1 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |
FC NURDIN | 10 - 0 | Dwoh`s City |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
FC NURDIN | 10 - 0 | Dwoh`s City |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 9.88Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.01Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
FC NURDIN (10) | ||
10Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (74% vs 26%) |
||
9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (67% vs 33%) |
5Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (73% vs 27%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (72% vs 28%) |
6Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (69% vs 31%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (65% vs 35%) |
6.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (69% vs 31%) |
||
Dwoh`s City (0) |