JARL (779892) - CD Priorato (313795) » 382918517: T37/J10/VI
18.08.2012 14:00:00
Liga:
Temporada 37
/ Jornada 10
/ VI.239 (14557)
JARL | 0 - 10 | koanitos |
---|---|---|
0 - 1 | Francisco Jesús Valencia (25') | |
0 - 2 | Marcelo Dorcas (27') | |
0 - 3 | Marcelo Dorcas (28') | |
0 - 4 | Artzain Lizarzaburu (32') | |
0 - 5 | Francisco Eiriz (35') | |
0 - 6 | Artzain Lizarzaburu (47') | |
0 - 7 | Artzain Lizarzaburu (53') | |
0 - 8 | David Miret (56') | |
0 - 9 | Artzain Lizarzaburu (58') | |
0 - 10 | Francisco Jesús Valencia (68') |
JARL | 0 - 10 | koanitos |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |
JARL | 0 - 8 | koanitos |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.43Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
JARL (0) | ||
-11.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (28% vs 72%) |
||
-18Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (18% vs 82%) |
-12Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (30% vs 70%) |
-5Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (38% vs 62%) |
-23Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (13% vs 87%) |
||
-46Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (9% vs 91%) |
-44Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (11% vs 89%) |
-25Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (18% vs 82%) |
-38.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (12% vs 88%) |
||
koanitos (10) |