Aragon Athletic (1372379) - Flancky New Team (798133) » 367890808: T36/J2/X
03.03.2012 14:25:00
Liga:
Temporada 36
/ Jornada 2
/ X.3275 (181842)
Valencia c.f.i. | 0 - 11 | Joele Team Toxo-Kahn |
---|---|---|
0 - 1 | Alejandro Gil (3') | |
0 - 2 | Luis Lucas (5') | |
0 - 3 | Luis Lucas (6') | |
0 - 4 | Pere Pau Puigsesllosas (27') | |
0 - 5 | Pere Pau Puigsesllosas (28') | |
0 - 6 | Abderrazzaq Boubbou (31') | |
0 - 7 | Gilberto Santiesteban (32') | |
0 - 8 | Miquel Àngel Freixa (48') | |
0 - 9 | Luis Lucas (49') | |
0 - 10 | Urtsin Fanarraga (75') | |
0 - 11 | Urtsin Fanarraga (80') |
Valencia c.f.i. | 0 - 11 | Joele Team Toxo-Kahn |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 1 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |
Valencia c.f.i. | 0 - 11 | Joele Team Toxo-Kahn |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
Valencia c.f.i. | 0 - 8 | Joele Team Toxo-Kahn |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.05Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.36Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Valencia c.f.i. (0) | ||
-2.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (40% vs 60%) |
||
-3Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (36% vs 64%) |
-1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (45% vs 55%) |
-3Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (36% vs 64%) |
-3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (33% vs 67%) |
||
-6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (35% vs 65%) |
-10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (25% vs 75%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (38% vs 62%) |
-7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (32% vs 68%) |
||
Joele Team Toxo-Kahn (11) |