serge team (776018) - Sergio-Madrid (435829) » 367790917: T36/J6/X
31.03.2012 14:15:00
Liga:
Temporada 36
/ Jornada 6
/ X.1491 (166746)
Nikolai Gogol F.C. | 7 - 2 | extremoduro f.c |
---|---|---|
Iain Porter (15') | 1 - 0 | |
Iain Porter (22') | 2 - 0 | |
Fernando Navarro Soto (29') | 3 - 0 | |
3 - 1 | Manuel Xavier Regina (30') | |
Luis Undurraga (36') | 4 - 1 | |
4 - 2 | Eigutis Polubinskis (47') | |
Fernando Navarro Soto (57') | 5 - 2 | |
Jorge Fontes (73') | 6 - 2 | |
Alexander Speicher (81') | 7 - 2 |
Nikolai Gogol F.C. | 7 - 2 | extremoduro f.c |
---|---|---|
7 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
2 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |
Nikolai Gogol F.C. | 7 - 2 | extremoduro f.c |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Horrible (2)) |
Nikolai Gogol F.C. | 10 - 0 | extremoduro f.c |
---|---|---|
Tiene bastante mala suerte | 10.47Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.12Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Nikolai Gogol F.C. (7) | ||
9Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (70% vs 30%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (65% vs 35%) |
15Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (78% vs 22%) |
4Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (61% vs 39%) |
3Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (62% vs 38%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (70% vs 30%) |
7Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (67% vs 33%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (68% vs 32%) |
||
extremoduro f.c (2) |