ARAMON_JACA_HIELO (993428) - Allstars23 F.C. (1418522) » 367783820: T36/J10/X
28.04.2012 14:15:00
Liga:
Temporada 36
/ Jornada 10
/ X.1364 (166619)
P'aqui P'alla CF | 0 - 11 | C.F. LOS CHE DE SABADELL |
---|---|---|
0 - 1 | Pedro Frau Silvestre (8') | |
0 - 2 | José Francisco Urrecho (27') | |
0 - 3 | Sebastián Lavena (28') | |
0 - 4 | Pedro Frau Silvestre (38') | |
0 - 5 | Armin Sarlak (39') | |
0 - 6 | José Francisco Urrecho (40') | |
0 - 7 | Armin Sarlak (51') | |
0 - 8 | Carlos José Caponis (52') | |
0 - 9 | Pedro Frau Silvestre (58') | |
0 - 10 | Carlos José Caponis (63') | |
0 - 11 | José Francisco Urrecho (72') |
P'aqui P'alla CF | 0 - 11 | C.F. LOS CHE DE SABADELL |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 11 / 12 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |
P'aqui P'alla CF | 0 - 11 | C.F. LOS CHE DE SABADELL |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Excelente (8)) |
P'aqui P'alla CF | 0 - 9 | C.F. LOS CHE DE SABADELL |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.04Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
P'aqui P'alla CF (0) | ||
-11.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (24% vs 76%) |
||
-11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (24% vs 76%) |
-10Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (27% vs 73%) |
-14Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (21% vs 79%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (23% vs 77%) |
||
-9Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (29% vs 71%) |
-10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (27% vs 73%) |
-11Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (26% vs 74%) |
-10Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (27% vs 73%) |
||
C.F. LOS CHE DE SABADELL (11) |