Partido 364014115
08.02.2012 15:05:00
les jojos | 4 - 1 | Les chèvres masquées |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
4 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |