Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 363152642
04.01.2012 12:30:00
Albanta | 1 - 2 | Gigant Jaworzno |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |