Partido 356274600
15.01.2012 09:00:00
FC Polonia-Neutrina Bydgoszcz | 4 - 1 | zaba's squad |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |