Partido 353962816
12.11.2011 21:00:00
Brianos United | 3 - 2 | ashen |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |