FC Fernandos (1371954) - theguligans (777064) » 352244976: T35/J11/X
14.01.2012 14:10:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 11
/ X.228 (96311)
real madrid alex 87 | 12 - 1 | theguligans |
---|---|---|
Dezyderiusz Szepielak (7') | 1 - 0 | |
Dezyderiusz Szepielak (19') | 2 - 0 | |
Ricardo Ortiz Osborne (20') | 3 - 0 | |
Adam Buk (38') | 4 - 0 | |
George Oprea (40') | 5 - 0 | |
5 - 1 | Gilbert Boscà (42') | |
Joshua Lacy (43') | 6 - 1 | |
George Oprea (54') | 7 - 1 | |
George Oprea (55') | 8 - 1 | |
Jordi Albert Pol (73') | 9 - 1 | |
Jordi Albert Pol (76') | 10 - 1 | |
Vittorio La Rosa (80') | 11 - 1 | |
George Oprea (81') | 12 - 1 |
real madrid alex 87 | 12 - 1 | theguligans |
---|---|---|
12 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
5 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
82 % | Posesión 90' | 18 % |
Táctica |
real madrid alex 87 | 12 - 1 | theguligans |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
real madrid alex 87 | 10 - 0 | theguligans |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.73Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
real madrid alex 87 (12) | ||
9.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (76% vs 24%) |
||
6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (71% vs 29%) |
16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
4Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (64% vs 36%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (75% vs 25%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (68% vs 32%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (67% vs 33%) |
7.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (67% vs 33%) |
||
theguligans (1) |