Pekesaurius F.C. (1336200) - Bruni's team (1585616) » 352181191: T35/J10/IX
07.01.2012 15:45:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 10
/ IX.1137 (176632)
Pekesaurius F.C. | 1 - 5 | Likor C.F. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |