Deportivo Estudiantes (798615) - DarkPretor (995397) » 351993316: T35/J12/VII
21.01.2012 15:00:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 12
/ VII.854 (38890)
Deportivo Estudiantes | 1 - 11 | DarkPretor |
---|---|---|
0 - 1 | Aldemar Doutor (6') | |
0 - 2 | Dima Pérez (16') | |
0 - 3 | Gerald Krassnig (24') | |
0 - 4 | Więcław Dyjas (25') | |
0 - 5 | Aldemar Doutor (33') | |
0 - 6 | Florentas Delonas (50') | |
0 - 7 | Dima Pérez (65') | |
0 - 8 | Florentas Delonas (69') | |
0 - 9 | Florentas Delonas (72') | |
0 - 10 | Aldemar Doutor (79') | |
Douglas Mcgregor (80') | 1 - 10 | |
1 - 11 | Więcław Dyjas (83') |
Deportivo Estudiantes | 1 - 11 | DarkPretor |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |
Deportivo Estudiantes | 1 - 11 | DarkPretor |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Insuficiente (5)) |
Deportivo Estudiantes | 0 - 10 | DarkPretor |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.25Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.61Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,1 % | 0,0 % | 99,9 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Deportivo Estudiantes (1) | ||
-13.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (25% vs 75%) |
||
-7Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (35% vs 65%) |
-10Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (29% vs 71%) |
-25Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (16% vs 84%) |
-5Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (39% vs 61%) |
||
1Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (51% vs 49%) |
-22Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (21% vs 79%) |
-12Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (40% vs 60%) |
-12.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (39% vs 61%) |
||
DarkPretor (11) |