Club Atlético Nerefer (31001) - Eres Primo De (1418152) » 351982390: T35/J11/VII
14.01.2012 15:00:00
Liga:
Temporada 35
/ Jornada 11
/ VII.659 (38695)
Club Atlético Nerefer | 5 - 4 | Tras alameda |
---|---|---|
0 - 1 | Víctor Torre Palacio (16') | |
David Mahdal (27') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Grisha Filipov (31') | |
Ole Vinge (38') | 2 - 2 | |
2 - 3 | Víctor Torre Palacio (42') | |
Adrian Cuda (43') | 3 - 3 | |
David Mahdal (55') | 4 - 3 | |
Bogusz Kułaga (63') | 5 - 3 | |
5 - 4 | Marko Degerlund (67') |
Club Atlético Nerefer | 5 - 4 | Tras alameda |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
3 / 4 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 1 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |
Club Atlético Nerefer | 5 - 4 | Tras alameda |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
Club Atlético Nerefer | 2 - 1 | Tras alameda |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 2.40Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 1.49Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
63,0 % | 12,7 % | 24,3 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Club Atlético Nerefer (5) | ||
-3.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (46% vs 54%) |
||
-6Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (42% vs 58%) |
2Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (52% vs 48%) |
-7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (41% vs 59%) |
6Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (56% vs 44%) |
||
-8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (45% vs 55%) |
-4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (47% vs 53%) |
-5.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (45% vs 55%) |
||
Tras alameda (4) |