Partido 347312476
07.09.2011 15:05:00
les raz -mottes | 3 - 4 | FloStefOL |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |