Partido 346410799
03.08.2011 11:55:00
Donja Gorica | 3 - 1 | F.C. paranoia |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
2 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |