Sportiva Club (308289) - MULTA-MAN (1592150) » 336962328: T34/J12/X
01.10.2011 14:25:00
Liga:
Temporada 34
/ Jornada 12
/ X.4043 (182610)
1899 Hoffenheim spain | 6 - 4 | MULTA-MAN |
---|---|---|
Francisco Atanes (30') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Adri Viella (31') | |
Fèlix Aragonès (32') | 2 - 1 | |
Josep Bellsolell (38') | 3 - 1 | |
Josep Bellsolell (52') | 4 - 1 | |
Josep Bellsolell (54') | 5 - 1 | |
5 - 2 | Javier Bombín (70') | |
Alfredo Noroña Freire (76') | 6 - 2 | |
6 - 3 | Adri Viella (77') | |
6 - 4 | Jorge Ezquieta (78') |
1899 Hoffenheim spain | 6 - 4 | MULTA-MAN |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |
1899 Hoffenheim spain | 6 - 4 | MULTA-MAN |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Desastroso (1)) |
1899 Hoffenheim spain | 10 - 1 | MULTA-MAN |
---|---|---|
Es un cenizo | 10.09Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.74Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
99,4 % | 0,1 % | 0,5 % |
EJEÓMETRO: El partido es un super EJEA (7) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
1899 Hoffenheim spain (6) | ||
1.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (54% vs 46%) |
||
0Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (50% vs 50%) |
3Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (59% vs 41%) |
0Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (50% vs 50%) |
1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (57% vs 43%) |
||
6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (67% vs 33%) |
4Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (64% vs 36%) |
5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (69% vs 31%) |
4.9Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (66% vs 34%) |
||
MULTA-MAN (4) |