Albatana City (434753) - dockers_team (118393) » 336432377: T34/J8/VI
03.09.2011 14:00:00
Liga:
Temporada 34
/ Jornada 8
/ VI.843 (15161)
F.C.HAL9000 | 10 - 1 | Los churrasquitos |
---|---|---|
Tomáš Létal (6') | 1 - 0 | |
Geraldo Viegas (8') | 2 - 0 | |
Tomáš Létal (14') | 3 - 0 | |
Klement Somol (15') | 4 - 0 | |
Freddi Nestelberger (21') | 5 - 0 | |
Alvise Guidotti (27') | 6 - 0 | |
Geraldo Viegas (47') | 7 - 0 | |
Geraldo Viegas (78') | 8 - 0 | |
8 - 1 | Zugatz Irurieta (79') | |
Alvise Guidotti (80') | 9 - 1 | |
Freddi Nestelberger (83') | 10 - 1 |
F.C.HAL9000 | 10 - 1 | Los churrasquitos |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
91 % | Posesión 45' | 9 % |
94 % | Posesión 90' | 6 % |
Táctica |
F.C.HAL9000 | 10 - 1 | Los churrasquitos |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
F.C.HAL9000 | 9 - 0 | Los churrasquitos |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 9.34Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
F.C.HAL9000 (10) | ||
26.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (85% vs 15%) |
||
27Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (83% vs 17%) |
27Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (89% vs 11%) |
24Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (82% vs 18%) |
19Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (88% vs 12%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (82% vs 18%) |
17Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (81% vs 19%) |
23Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (90% vs 10%) |
19.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (84% vs 16%) |
||
Los churrasquitos (1) |