racinguista FC (312514) - Damnificados por JAI (492633) » 336305605: T34/J3/IV
30.07.2011 14:00:00
Liga:
Temporada 34
/ Jornada 3
/ IV.23 (3446)
Massoteres f.c. | 5 - 4 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Alberto Vitre (22') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Fred Arroyo (30') | |
Andrea Vaccaro (35') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Xulio Carballa (42') | |
2 - 3 | Xulio Carballa (48') | |
2 - 4 | Nicolas Reynard (66') | |
Luis Imperial (72') | 3 - 4 | |
Paco San Gil Cortázar (77') | 4 - 4 | |
Paco San Gil Cortázar (81') | 5 - 4 |
Massoteres f.c. | 5 - 4 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |
Massoteres f.c. | 5 - 4 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Massoteres f.c. | 2 - 3 | Damnificados por JAI |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 1.66Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 2.84Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
23,0 % | 9,6 % | 67,4 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Massoteres f.c. (5) | ||
5.1Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (54% vs 46%) |
||
14Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (62% vs 38%) |
-6Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (46% vs 54%) |
11Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (59% vs 41%) |
-12Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (42% vs 58%) |
||
7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (61% vs 39%) |
14Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (63% vs 37%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (59% vs 41%) |
9.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (62% vs 38%) |
||
Damnificados por JAI (4) |