Gimnàstic de Girona (490312) - Aragon 2005 (989203) » 333700402: T34/R1
13.07.2011 12:45:00
Copa:
Temporada 34
/ Ronda 1
Miraflores Team | 0 - 7 | Aragon 2005 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |