Albatana City (434753) - Cenutrios Team (313312) » 33183406: T13/J10/IX
09.04.2005 15:45:00
Liga:
Temporada 13
/ Jornada 10
/ IX.473 (60744)
F.C.HAL9000 | 1 - 3 | F.C.CARDELÚS |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |