Benetusser NAF (988639) - SAL_MIRANDES_KANSAS_LUCIA-JOSE (1418941) » 320827419: T33/J4/VII
16.04.2011 15:00:00
Liga:
Temporada 33
/ Jornada 4
/ VII.374 (38410)
Benetusser NAF | 9 - 0 | Los Segadores de Reickland |
---|---|---|
9 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
92 % | Posesión 45' | 8 % |
94 % | Posesión 90' | 6 % |
Táctica |