Partido 320506119
04.06.2011 13:25:00
TEAM OF DREAMS | 1 - 1 | Self Killers |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |