Partido 315424482
05.01.2011 10:45:00
Shaft FC | 1 - 4 | arsenal ghahreman |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 1 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |