Partido 313425283
09.01.2011 23:00:00
Sieurs | 0 - 5 | Moffat Trees |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |