Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 303616864
12.02.2011 11:30:00
Savi | 2 - 3 | 1.FC Demolition Team |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |