Partido 292225224
04.09.2010 22:00:00
Amora FC | 4 - 3 | Squadra Guzta |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |