Partido 290234353
16.10.2010 15:25:00
FC Conoco | 2 - 0 | Chata Bana |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |