Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 288959062
18.09.2010 12:45:00
Oprosti | 1 - 4 | Splitting Jelenia |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |