Partido 277767702
25.07.2010 10:30:00
Kultywator Stobno | 2 - 0 | Hicki Wolne |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
1 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |