Partido 274792347
24.07.2010 18:30:00
titus-team | 1 - 3 | Denkmaschine |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |