FC Asianboy (121237) - Deportivo de los Espeluznados CF (437366) » 273617808: T30/J1/IX
24.04.2010 15:45:00
Liga:
Temporada 30
/ Jornada 1
/ IX.1396 (176891)
FC Asianboy | 4 - 7 | niliu 0609 |
---|---|---|
0 - 1 | Konrad Wybiera?a (3') | |
Miguel Caunedo (7') | 1 - 1 | |
Moisès Coromina (14') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Dalmau Gener (15') | |
2 - 3 | Konrad Wybiera?a (28') | |
2 - 4 | Carl-Josef Lingenthal (58') | |
2 - 5 | Pablo Antonio Lagos Mellado (62') | |
Alain Baggerman (66') | 3 - 5 | |
3 - 6 | Pablo Antonio Lagos Mellado (71') | |
3 - 7 | Eliam Verstraete (73') | |
?t?pán Kr?ek (75') | 4 - 7 |
FC Asianboy | 4 - 7 | niliu 0609 |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |
FC Asianboy | 4 - 7 | niliu 0609 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Clase Mundial (13)) |
FC Asianboy | 2 - 5 | niliu 0609 |
---|---|---|
Tiene suerte | 2.27Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 4.86Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
17,4 % | 3,1 % | 79,5 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
FC Asianboy (4) | ||
-5.8Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (39% vs 61%) |
||
-8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (32% vs 68%) |
-1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (48% vs 52%) |
-10Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (29% vs 71%) |
0Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (50% vs 50%) |
||
-4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-1Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (48% vs 52%) |
0Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (50% vs 50%) |
-1.6Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (47% vs 53%) |
||
niliu 0609 (7) |