Partido 256021524
27.02.2010 12:20:00
Obafemi | 3 - 2 | Bellator |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
2 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |