Partido 245383555
27.09.2009 08:30:00
Energiya Kirov | 3 - 0 | TrollHard |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |