Partido 242892031
07.11.2009 19:00:00
Timmea SV | 0 - 4 | 1 FC Gentoo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |