Bizarre Team (308966) - When the night... (1601416) » 241479101: T28/J5/IX
10.10.2009 15:45:00
Liga:
Temporada 28
/ Jornada 5
/ IX.1936 (177431)
Bizarre Team | 2 - 7 | When the night... |
---|---|---|
0 - 1 | Silvano Golpe (5') | |
Borxa Carantoña (19') | 1 - 1 | |
Jean Bott (25') | 2 - 1 | |
2 - 2 | Jens Svanland (30') | |
2 - 3 | Daniel Roura (57') | |
2 - 4 | Jens Svanland (65') | |
2 - 5 | Xavi Girol (80') | |
2 - 6 | José Terol (83') | |
2 - 7 | Rients Bessems (86') |
Bizarre Team | 2 - 7 | When the night... |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |
Bizarre Team | 2 - 7 | When the night... |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Mágico (18)) |
Bizarre Team | 1 - 4 | When the night... |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 1.06Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 3.57Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
8,1 % | 0,4 % | 91,5 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Bizarre Team (2) | ||
1.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (52% vs 48%) |
||
-2Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (47% vs 53%) |
0Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (50% vs 50%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (63% vs 37%) |
-4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (40% vs 60%) |
||
13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (68% vs 32%) |
5Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (58% vs 42%) |
4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (57% vs 43%) |
7.1Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (61% vs 39%) |
||
When the night... (7) |