Partido 236966568
04.08.2009 19:30:00
harts | 4 - 2 | NK Kaizen |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |