Tiki-taka (1461823) - greece forever (992008) » 225482298: T27/J9/VIII
18.07.2009 15:15:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 9
/ VIII.1920 (179463)
Sofa Life Team | 11 - 0 | greece forever |
---|---|---|
Lambertus Stijger (8') | 1 - 0 | |
Ander Leniz (13') | 2 - 0 | |
Flavinho Muniz Lima (40') | 3 - 0 | |
Juan Pablo Villapadierna (44') | 4 - 0 | |
Camiel Haaksema (44') | 5 - 0 | |
Jan Matthijs (47') | 6 - 0 | |
Flavinho Muniz Lima (57') | 7 - 0 | |
Jan Matthijs (70') | 8 - 0 | |
Jan Matthijs (77') | 9 - 0 | |
Angelo Ligi (82') | 10 - 0 | |
Manuel Páramo (85') | 11 - 0 |
Sofa Life Team | 11 - 0 | greece forever |
---|---|---|
11 / 12 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
92 % | Posesión 90' | 8 % |
Táctica |
Sofa Life Team | 11 - 0 | greece forever |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Bueno (7)) |
Sofa Life Team | 9 - 0 | greece forever |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.32Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Sofa Life Team (11) | ||
12.7Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (83% vs 17%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (84% vs 16%) |
13Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (84% vs 16%) |
12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (80% vs 20%) |
13Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (84% vs 16%) |
||
8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (70% vs 30%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (71% vs 29%) |
7Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (68% vs 32%) |
8.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (70% vs 30%) |
||
greece forever (0) |