Arcadia United (308209) - loj notillas (799475) » 225323256: T27/J10/VII
25.07.2009 15:00:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 10
/ VII.104 (38140)
Arcadia United | 0 - 11 | Last Stand |
---|---|---|
0 - 1 | Miguel Baloira (1') | |
0 - 2 | Hannu Haapakoski (4') | |
0 - 3 | Enrique Junquera Cano (17') | |
0 - 4 | Felipe Gondar (32') | |
0 - 5 | Juan Francisco Suárez (41') | |
0 - 6 | Gaizka Ramírez (47') | |
0 - 7 | Hannu Haapakoski (65') | |
0 - 8 | Enrique Junquera Cano (66') | |
0 - 9 | Ludovico Arnaud (67') | |
0 - 10 | Enrique Junquera Cano (69') | |
0 - 11 | Felipe Gondar (70') |
Arcadia United | 0 - 11 | Last Stand |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
10 % | Posesión 90' | 90 % |
Táctica |
Arcadia United | 0 - 11 | Last Stand |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Magnífico (12)) |
Arcadia United | 0 - 8 | Last Stand |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 7.74Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene bastante suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Arcadia United (0) | ||
-5.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (35% vs 65%) |
||
-8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (32% vs 68%) |
-7Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (33% vs 67%) |
-1Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (46% vs 54%) |
-17Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (16% vs 84%) |
||
-16Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (25% vs 75%) |
-25Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (14% vs 86%) |
-23Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (17% vs 83%) |
-21.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (18% vs 82%) |
||
Last Stand (11) |