Pendulum Team (439391) - F.C.POAL_ (775381) » 225260988: T27/J11/VI
01.08.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 27
/ Jornada 11
/ VI.16 (14334)
fontecuberta | 1 - 5 | F.C.POAL |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |