brown sugar (122084) - A.D.Modorros (1434438) » 209440823: T26/J2/VIII
07.02.2009 15:15:00
Liga:
Temporada 26
/ Jornada 2
/ VIII.2028 (179571)
brown sugar | 3 - 0 | A.D.Modorros |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 1 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |