Nerja (308743) - Bala Perdía F.C. (120517) » 209278804: T26/J1/VII
31.01.2009 15:00:00
Liga:
Temporada 26
/ Jornada 1
/ VII.159 (38195)
phakoz | 9 - 1 | loll |
---|---|---|
Maurice Chevereau (7') | 1 - 0 | |
Adriano Cameira (24') | 2 - 0 | |
Maurice Chevereau (33') | 3 - 0 | |
Mario Rodríguez Lagunas (36') | 4 - 0 | |
Luis Romero Gálvez (60') | 5 - 0 | |
Peter Roekanda (60') | 6 - 0 | |
Maurice Chevereau (62') | 7 - 0 | |
Mario Rodríguez Lagunas (69') | 8 - 0 | |
8 - 1 | Peregrino Castellanos (79') | |
Emmanuel Schaeffer (80') | 9 - 1 |
phakoz | 9 - 1 | loll |
---|---|---|
9 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
79 % | Posesión 45' | 21 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |
phakoz | 10 - 0 | loll |
---|---|---|
Tiene un poco de mala suerte | 9.60Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
phakoz (9) | ||
10Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (74% vs 26%) |
||
13Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (76% vs 24%) |
10Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (75% vs 25%) |
7Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (71% vs 29%) |
10Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (78% vs 22%) |
||
18Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (82% vs 18%) |
19Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (81% vs 19%) |
16Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (77% vs 23%) |
17.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (80% vs 20%) |
||
loll (1) |