CHURRA (441430) - Federetion Ome (122283) » 209196663: T26/J4/IV
21.02.2009 14:00:00
Liga:
Temporada 26
/ Jornada 4
/ IV.36 (3459)
tipos | 0 - 10 | Kiko Team |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
21 % | Posesión 45' | 79 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |