SC Villa Mallorca (771921) - Avant CF (773404) » 193277923: T25/J8/VIII
29.11.2008 15:10:00
Liga:
Temporada 25
/ Jornada 8
/ VIII.147 (53948)
Siempre Rojos | 2 - 4 | More Team |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |