los pandilleros de almeria (308147) - A.S Carpaneto calcio (437147) » 177490412: T24/J10/V
23.08.2008 14:00:00
Liga:
Temporada 24
/ Jornada 10
/ V.20 (5533)
Santa Cruz Stars | 4 - 0 | C.D.Numancia |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 1 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |