Partido 170134617
24.03.2008 01:00:00
Liverstar F.C. | 4 - 1 | Georgia United |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
1 + 1 | LesionesLesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |