Partido 163404502
29.03.2008 18:50:00
Stade07 | 0 - 4 | Asoziale Aachener |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 1 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |