CELTA B SEGUNDA B (1335552) - Bayern O.M.D (1416026) » 162212760: T23/J11/X
10.05.2008 14:15:00
Liga:
Temporada 23
/ Jornada 11
/ X.1468 (166723)
Los + Agresibos F.C | 5 - 0 | U.D. Raboteca |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 1 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |