CSKA Laropa 2 (1414277) - aguilas negras (49019) » 162105205: T23/J1/IX
01.03.2008 15:45:00
Liga:
Temporada 23
/ Jornada 1
/ IX.1596 (177091)
Team Torro | 8 - 1 | los muyaos |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
86 % | Posesión 90' | 14 % |
Táctica |