f.c. banyon (801852) - Vilalta FC (800844) » 161974223: T23/J14/VIII
31.05.2008 15:15:00
Liga:
Temporada 23
/ Jornada 14
/ VIII.1304 (178847)
mejis powa | 3 - 0 | hijosfeos |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |